| Характеристика | Описание |
|---|---|
| Охлаждаща мощност, kW | 1.0 – 2.5 – 3.5 |
| Отоплителна мощност, kW | 0.7 – 3.2 – 5.4 |
| Консумирана мощност при охлаждане, kW | 0.485 |
| Консумирана мощност при отопление, kW | 0.600 |
| SEER | 10.5 |
| SCOP | 5.2 |
| Енергиен клас при охлаждане | A+++ |
| Енергиен клас при отопление | A+++ |
| Размери вътрешно тяло (В/Ш/Д), mm | 307 × 890 × 233 |
| Размери външно тяло (В/Ш/Д), mm | 550 × 800 × 285 |
| Тегло вътрешно/външно тяло, kg | 14.5 / 33 |
| Шумови нива при охлаждане, dB(A) | 19 / 23 / 29 / 36 / 42 |
| Шумови нива при отопление, dB(A) | 19 / 24 / 29 / 38 / 45 |
| Дебит при охлаждане, m³/min | 4.7 / 5.9 / 7.1 / 9.2 / 12.4 |
| Дебит при отопление, m³/min | 4.5 / 6.6 / 7.5 / 11.0 / 13.9 |
| Гарантиран раб. диапазон охлаждане, °C | -10 ~ +46 |
| Гарантиран раб. диапазон отопление, °C | -15 ~ +24 |
3 106.00лв. / €1,588.07
| Характеристика | Описание |
|---|---|
| Охлаждаща мощност, kW | 0.8 – 3.5 – 4.0 |
| Отоплителна мощност, kW | 0.9 – 4.0 – 6.3 |
| Консумирана мощност при охлаждане, kW | 0.820 |
| Консумирана мощност при отопление, kW | 0.820 |
| SEER | 9.5 |
| SCOP | 5.1 |
| Енергиен клас при охлаждане | A+++ |
| Енергиен клас при отопление | A+++ |
| Размери вътрешно тяло (В/Ш/Д), mm | 307 × 890 × 233 |
| Размери външно тяло (В/Ш/Д), mm | 550 × 800 × 285 |
| Тегло вътрешно/външно тяло, kg | 14.5 / 34 |
| Шумови нива при охлаждане, dB(A) | 19 / 24 / 29 / 36 / 43 |
| Шумови нива при отопление, dB(A) | 19 / 24 / 29 / 38 / 43 |
| Дебит при охлаждане, m³/min | 4.7 / 5.9 / 7.1 / 9.2 / 13.0 |
| Дебит при отопление, m³/min | 4.5 / 6.6 / 7.5 / 11.0 / 13.9 |
| Гарантиран раб. диапазон охлаждане, °C | -10 ~ +46 |
| Гарантиран раб. диапазон отопление, °C | -15 ~ +24 |
3 807.00лв. / €1,946.49
| Характеристика | Описание |
|---|---|
| Охлаждаща мощност, kW | 1.0 – 5.0 – 6.0 |
| Отоплителна мощност, kW | 1.0 – 6.0 – 8.2 |
| Консумирана мощност при охлаждане, kW | 1.380 |
| Консумирана мощност при отопление, kW | 1.480 |
| SEER | 8.5 |
| SCOP | 4.6 |
| Енергиен клас при охлаждане | A+++ |
| Енергиен клас при отопление | A++ |
| Размери вътрешно тяло (В/Ш/Д), mm | 307 × 890 × 233 |
| Размери външно тяло (В/Ш/Д), mm | 714 × 800 × 285 |
| Тегло вътрешно/външно тяло, kg | 15 / 40 |
| Шумови нива при охлаждане, dB(A) | 27 / 31 / 35 / 39 / 46 |
| Шумови нива при отопление, dB(A) | 25 / 29 / 34 / 39 / 47 |
| Дебит при охлаждане, m³/min | 5.7 / 7.6 / 8.8 / 10.6 / 13.9 |
| Дебит при отопление, m³/min | 5.4 / 6.4 / 8.5 / 10.7 / 15.7 |
| Гарантиран раб. диапазон охлаждане, °C | -10 ~ +46 |
| Гарантиран раб. диапазон отопление, °C | -15 ~ +24 |
4 615.00лв. / €2,359.61
| Характеристика | Описание |
|---|---|
| Охлаждаща мощност, kW | 1.4 – 6.1 – 6.9 |
| Отоплителна мощност, kW | 1.8 – 6.8 – 9.3 |
| Консумирана мощност при охлаждане, kW | 1.790 |
| Консумирана мощност при отопление, kW | 1.810 |
| SEER | 7.5 |
| SCOP | 4.6 |
| Енергиен клас при охлаждане | A++ |
| Енергиен клас при отопление | A++ |
| Размери вътрешно тяло (В/Ш/Д), mm | 307 × 890 × 233 |
| Размери външно тяло (В/Ш/Д), mm | 880 × 840 × 330 |
| Тегло вътрешно/външно тяло, kg | 15 / 55 |
| Шумови нива при охлаждане, dB(A) | 29 / 37 / 41 / 45 / 49 |
| Шумови нива при отопление, dB(A) | 29 / 37 / 41 / 45 / 49 |
| Дебит при охлаждане, m³/min | 7.1 / 8.8 / 10.6 / 12.7 / 15.7 |
| Дебит при отопление, m³/min | 6.6 / 9.5 / 11.5 / 13.6 / 15.7 |
| Гарантиран раб. диапазон охлаждане, °C | -10 ~ +46 |
| Гарантиран раб. диапазон отопление, °C | -15 ~ +24 |
6 081.00лв. / €3,109.17
| Характеристика | Описание |
|---|---|
| Охлаждаща мощност, kW | 1.0 – 2.5 – 3.5 |
| Отоплителна мощност, kW | 0.7 – 3.2 – 5.4 |
| Консумирана мощност при охлаждане, kW | 0.485 |
| Консумирана мощност при отопление, kW | 0.600 |
| SEER | 10.5 |
| SCOP | 5.2 |
| Енергиен клас при охлаждане | A+++ |
| Енергиен клас при отопление | A+++ |
| Размери вътрешно тяло (В/Ш/Д), mm | 307 × 890 × 233 |
| Размери външно тяло (В/Ш/Д), mm | 550 × 800 × 285 |
| Тегло вътрешно/външно тяло, kg | 15.5 / 33 |
| Шумови нива при охлаждане, dB(A) | 19 / 23 / 29 / 36 / 42 |
| Шумови нива при отопление, dB(A) | 19 / 24 / 29 / 38 / 45 |
| Дебит при охлаждане, m³/min | 4.7 / 5.9 / 7.1 / 9.2 / 12.4 |
| Дебит при отопление, m³/min | 4.5 / 6.6 / 7.5 / 11.0 / 13.9 |
| Гарантиран раб. диапазон охлаждане, °C | -10 ~ +46 |
| Гарантиран раб. диапазон отопление, °C | -15 ~ +24 |
3 208.00лв. / €1,640.22
| Характеристика | Описание |
|---|---|
| Охлаждаща мощност, kW | 0.8 – 3.5 – 4.0 |
| Отоплителна мощност, kW | 0.9 – 4.0 – 6.3 |
| Консумирана мощност при охлаждане, kW | 0.820 |
| Консумирана мощност при отопление, kW | 0.820 |
| SEER | 9.5 |
| SCOP | 5.1 |
| Енергиен клас при охлаждане | A+++ |
| Енергиен клас при отопление | A+++ |
| Размери вътрешно тяло (В/Ш/Д), mm | 307 × 890 × 233 |
| Размери външно тяло (В/Ш/Д), mm | 550 × 800 × 285 |
| Тегло вътрешно/външно тяло, kg | 15.5 / 34 |
| Шумови нива при охлаждане, dB(A) | 19 / 24 / 29 / 36 / 43 |
| Шумови нива при отопление, dB(A) | 19 / 24 / 29 / 38 / 43 |
| Дебит при охлаждане, m³/min | 4.7 / 5.9 / 7.1 / 9.2 / 13.0 |
| Дебит при отопление, m³/min | 4.5 / 6.6 / 7.5 / 11.0 / 13.9 |
| Гарантиран раб. диапазон охлаждане, °C | -10 ~ +46 |
| Гарантиран раб. диапазон отопление, °C | -15 ~ +24 |
3 959.00лв. / €2,024.20
| Характеристика | Описание |
|---|---|
| Охлаждаща мощност, kW | 1.0 – 5.0 – 6.0 |
| Отоплителна мощност, kW | 1.0 – 6.0 – 8.2 |
| Консумирана мощност при охлаждане, kW | 1.380 |
| Консумирана мощност при отопление, kW | 1.480 |
| SEER | 8.5 |
| SCOP | 4.6 |
| Енергиен клас при охлаждане | A+++ |
| Енергиен клас при отопление | A++ |
| Размери вътрешно тяло (В/Ш/Д), mm | 307 × 890 × 233 |
| Размери външно тяло (В/Ш/Д), mm | 714 × 800 × 285 |
| Тегло вътрешно/външно тяло, kg | 16 / 40 |
| Шумови нива при охлаждане, dB(A) | 27 / 31 / 35 / 39 / 46 |
| Шумови нива при отопление, dB(A) | 25 / 29 / 34 / 39 / 47 |
| Дебит при охлаждане, m³/min | 5.7 / 7.6 / 8.8 / 10.6 / 13.9 |
| Дебит при отопление, m³/min | 5.4 / 6.4 / 8.5 / 10.7 / 15.7 |
| Гарантиран раб. диапазон охлаждане, °C | -10 ~ +46 |
| Гарантиран раб. диапазон отопление, °C | -15 ~ +24 |
4 766.00лв. / €2,436.82
| Характеристика | Описание |
|---|---|
| Охлаждаща мощност, kW | 1.4 – 6.1 – 6.9 |
| Отоплителна мощност, kW | 1.8 – 6.8 – 9.3 |
| Консумирана мощност при охлаждане, kW | 1.790 |
| Консумирана мощност при отопление, kW | 1.810 |
| SEER | 7.5 |
| SCOP | 4.6 |
| Енергиен клас при охлаждане | A++ |
| Енергиен клас при отопление | A++ |
| Размери вътрешно тяло (В/Ш/Д), mm | 307 × 890 × 233 |
| Размери външно тяло (В/Ш/Д), mm | 880 × 840 × 330 |
| Тегло вътрешно/външно тяло, kg | 16 / 55 |
| Шумови нива при охлаждане, dB(A) | 29 / 37 / 41 / 45 / 49 |
| Шумови нива при отопление, dB(A) | 29 / 37 / 41 / 45 / 49 |
| Дебит при охлаждане, m³/min | 7.1 / 8.8 / 10.6 / 12.7 / 15.7 |
| Дебит при отопление, m³/min | 6.6 / 9.5 / 11.5 / 13.6 / 15.7 |
| Гарантиран раб. диапазон охлаждане, °C | -10 ~ +46 |
| Гарантиран раб. диапазон отопление, °C | -15 ~ +24 |
6 382.00лв. / €3,263.06
| Характеристика | Описание |
|---|---|
| Охлаждаща мощност, kW | 1.0 – 2.5 – 3.5 |
| Отоплителна мощност, kW | 0.7 – 3.2 – 5.4 |
| Консумирана мощност при охлаждане, kW | 0.485 |
| Консумирана мощност при отопление, kW | 0.600 |
| SEER | 10.5 |
| SCOP | 5.2 |
| Енергиен клас при охлаждане | A+++ |
| Енергиен клас при отопление | A+++ |
| Размери вътрешно тяло (В/Ш/Д), mm | 307 × 890 × 233 |
| Размери външно тяло (В/Ш/Д), mm | 550 × 800 × 285 |
| Тегло вътрешно/външно тяло, kg | 15.5 / 33 |
| Шумови нива при охлаждане, dB(A) | 19 / 23 / 29 / 36 / 42 |
| Шумови нива при отопление, dB(A) | 19 / 24 / 29 / 38 / 45 |
| Дебит при охлаждане, m³/min | 4.7 / 5.9 / 7.1 / 9.2 / 12.4 |
| Дебит при отопление, m³/min | 4.5 / 6.6 / 7.5 / 11.0 / 13.9 |
| Гарантиран раб. диапазон охлаждане, °C | -10 ~ +46 |
| Гарантиран раб. диапазон отопление, °C | -15 ~ +24 |
3 208.00лв. / €1,640.22
| Характеристика | Описание |
|---|---|
| Охлаждаща мощност, kW | 0.8 – 3.5 – 4.0 |
| Отоплителна мощност, kW | 0.9 – 4.0 – 6.3 |
| Консумирана мощност при охлаждане, kW | 0.820 |
| Консумирана мощност при отопление, kW | 0.820 |
| SEER | 9.5 |
| SCOP | 5.1 |
| Енергиен клас при охлаждане | A+++ |
| Енергиен клас при отопление | A+++ |
| Размери вътрешно тяло (В/Ш/Д), mm | 307 × 890 × 233 |
| Размери външно тяло (В/Ш/Д), mm | 550 × 800 × 285 |
| Тегло вътрешно/външно тяло, kg | 15.5 / 34 |
| Шумови нива при охлаждане, dB(A) | 19 / 24 / 29 / 36 / 43 |
| Шумови нива при отопление, dB(A) | 19 / 24 / 29 / 38 / 43 |
| Дебит при охлаждане, m³/min | 4.7 / 5.9 / 7.1 / 9.2 / 13.0 |
| Дебит при отопление, m³/min | 4.5 / 6.6 / 7.5 / 11.0 / 13.9 |
| Гарантиран раб. диапазон охлаждане, °C | -10 ~ +46 |
| Гарантиран раб. диапазон отопление, °C | -15 ~ +24 |
3 959.00лв. / €2,024.20
| Характеристика | Описание |
|---|---|
| Охлаждаща мощност, kW | 1.0 – 5.0 – 6.0 |
| Отоплителна мощност, kW | 1.0 – 6.0 – 8.2 |
| Консумирана мощност при охлаждане, kW | 1.380 |
| Консумирана мощност при отопление, kW | 1.480 |
| SEER | 8.5 |
| SCOP | 4.6 |
| Енергиен клас при охлаждане | A+++ |
| Енергиен клас при отопление | A++ |
| Размери вътрешно тяло (В/Ш/Д), mm | 307 × 890 × 233 |
| Размери външно тяло (В/Ш/Д), mm | 714 × 800 × 285 |
| Тегло вътрешно/външно тяло, kg | 16 / 40 |
| Шумови нива при охлаждане, dB(A) | 27 / 31 / 35 / 39 / 46 |
| Шумови нива при отопление, dB(A) | 25 / 29 / 34 / 39 / 47 |
| Дебит при охлаждане, m³/min | 5.7 / 7.6 / 8.8 / 10.6 / 13.9 |
| Дебит при отопление, m³/min | 5.4 / 6.4 / 8.5 / 10.7 / 15.7 |
| Гарантиран раб. диапазон охлаждане, °C | -10 ~ +46 |
| Гарантиран раб. диапазон отопление, °C | -15 ~ +24 |
4 766.00лв. / €2,436.82
| Характеристика | Описание |
|---|---|
| Охлаждаща мощност, kW | 1.4 – 6.1 – 6.9 |
| Отоплителна мощност, kW | 1.8 – 6.8 – 9.3 |
| Консумирана мощност при охлаждане, kW | 1.790 |
| Консумирана мощност при отопление, kW | 1.810 |
| SEER | 7.5 |
| SCOP | 4.6 |
| Енергиен клас при охлаждане | A++ |
| Енергиен клас при отопление | A++ |
| Размери вътрешно тяло (В/Ш/Д), mm | 307 × 890 × 233 |
| Размери външно тяло (В/Ш/Д), mm | 880 × 840 × 330 |
| Тегло вътрешно/външно тяло, kg | 16 / 55 |
| Шумови нива при охлаждане, dB(A) | 29 / 37 / 41 / 45 / 49 |
| Шумови нива при отопление, dB(A) | 29 / 37 / 41 / 45 / 49 |
| Дебит при охлаждане, m³/min | 7.1 / 8.8 / 10.6 / 12.7 / 15.7 |
| Дебит при отопление, m³/min | 6.6 / 9.5 / 11.5 / 13.6 / 15.7 |
| Гарантиран раб. диапазон охлаждане, °C | -10 ~ +46 |
| Гарантиран раб. диапазон отопление, °C | -15 ~ +24 |
6 382.00лв. / €3,263.06
| Характеристика | Описание |
|---|---|
| Охлаждаща мощност, kW | 1.0 – 2.5 – 3.5 |
| Отоплителна мощност, kW | 0.7 – 3.2 – 5.4 |
| Консумирана мощност при охлаждане, kW | 0.485 |
| Консумирана мощност при отопление, kW | 0.600 |
| SEER | 10.5 |
| SCOP | 5.2 |
| Енергиен клас при охлаждане | A+++ |
| Енергиен клас при отопление | A+++ |
| Размери вътрешно тяло (В/Ш/Д), mm | 307 × 890 × 233 |
| Размери външно тяло (В/Ш/Д), mm | 550 × 800 × 285 |
| Тегло вътрешно/външно тяло, kg | 15.5 / 33 |
| Шумови нива при охлаждане, dB(A) | 19 / 23 / 29 / 36 / 42 |
| Шумови нива при отопление, dB(A) | 19 / 24 / 29 / 38 / 45 |
| Дебит при охлаждане, m³/min | 4.7 / 5.9 / 7.1 / 9.2 / 12.4 |
| Дебит при отопление, m³/min | 4.5 / 6.6 / 7.5 / 11.0 / 13.9 |
| Гарантиран раб. диапазон охлаждане, °C | -10 ~ +46 |
| Гарантиран раб. диапазон отопление, °C | -15 ~ +24 |
3 208.00лв. / €1,640.22
| Характеристика | Описание |
|---|---|
| Охлаждаща мощност, kW | 0.8 – 3.5 – 4.0 |
| Отоплителна мощност, kW | 0.9 – 4.0 – 6.3 |
| Консумирана мощност при охлаждане, kW | 0.820 |
| Консумирана мощност при отопление, kW | 0.820 |
| SEER | 9.5 |
| SCOP | 5.1 |
| Енергиен клас при охлаждане | A+++ |
| Енергиен клас при отопление | A+++ |
| Размери вътрешно тяло (В/Ш/Д), mm | 307 × 890 × 233 |
| Размери външно тяло (В/Ш/Д), mm | 550 × 800 × 285 |
| Тегло вътрешно/външно тяло, kg | 15.5 / 34 |
| Шумови нива при охлаждане, dB(A) | 19 / 24 / 29 / 36 / 43 |
| Шумови нива при отопление, dB(A) | 19 / 24 / 29 / 38 / 43 |
| Дебит при охлаждане, m³/min | 4.7 / 5.9 / 7.1 / 9.2 / 13.0 |
| Дебит при отопление, m³/min | 4.5 / 6.6 / 7.5 / 11.0 / 13.9 |
| Гарантиран раб. диапазон охлаждане, °C | -10 ~ +46 |
| Гарантиран раб. диапазон отопление, °C | -15 ~ +24 |
3 959.00лв. / €2,024.20
| Характеристика | Описание |
|---|---|
| Охлаждаща мощност, kW | 1.0 – 5.0 – 6.0 |
| Отоплителна мощност, kW | 1.0 – 6.0 – 8.2 |
| Консумирана мощност при охлаждане, kW | 1.380 |
| Консумирана мощност при отопление, kW | 1.480 |
| SEER | 8.5 |
| SCOP | 4.6 |
| Енергиен клас при охлаждане | A+++ |
| Енергиен клас при отопление | A++ |
| Размери вътрешно тяло (В/Ш/Д), mm | 307 × 890 × 233 |
| Размери външно тяло (В/Ш/Д), mm | 714 × 800 × 285 |
| Тегло вътрешно/външно тяло, kg | 16 / 40 |
| Шумови нива при охлаждане, dB(A) | 27 / 31 / 35 / 39 / 46 |
| Шумови нива при отопление, dB(A) | 25 / 29 / 34 / 39 / 47 |
| Дебит при охлаждане, m³/min | 5.7 / 7.6 / 8.8 / 10.6 / 13.9 |
| Дебит при отопление, m³/min | 5.4 / 6.4 / 8.5 / 10.7 / 15.7 |
| Гарантиран раб. диапазон охлаждане, °C | -10 ~ +46 |
| Гарантиран раб. диапазон отопление, °C | -15 ~ +24 |
4 766.00лв. / €2,436.82

















