Климатик Mitsubishi Electric MSZ-LN50VGB / MUZ-LN50VG Onyx Black, 5,0 kW / 18 000 BTU
Характеристика | Описание |
---|---|
Охлаждаща мощност, kW | 1.0 – 5.0 – 6.0 |
Отоплителна мощност, kW | 1.0 – 6.0 – 8.2 |
Консумирана мощност при охлаждане, kW | 1.380 |
Консумирана мощност при отопление, kW | 1.480 |
SEER | 8.5 |
SCOP | 4.6 |
Енергиен клас при охлаждане | A+++ |
Енергиен клас при отопление | A++ |
Размери вътрешно тяло (В/Ш/Д), mm | 307 × 890 × 233 |
Размери външно тяло (В/Ш/Д), mm | 714 × 800 × 285 |
Тегло вътрешно/външно тяло, kg | 16 / 40 |
Шумови нива при охлаждане, dB(A) | 27 / 31 / 35 / 39 / 46 |
Шумови нива при отопление, dB(A) | 25 / 29 / 34 / 39 / 47 |
Дебит при охлаждане, m³/min | 5.7 / 7.6 / 8.8 / 10.6 / 13.9 |
Дебит при отопление, m³/min | 5.4 / 6.4 / 8.5 / 10.7 / 15.7 |
Гарантиран раб. диапазон охлаждане, °C | -10 ~ +46 |
Гарантиран раб. диапазон отопление, °C | -15 ~ +24 |
Изберете монтаж:
4766.00лв. / €2,436.82
