| Параметър | Стойност |
|---|---|
| Отдавана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс) | 0.6 / 2.6 / 3.1 kW |
| Отдавана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс) | 0.8 / 2.61 / 3.4 kW |
| Консумирана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс) | 0.1 / 0.85 / 1.6 kW |
| Консумирана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс) | 0.3 / 0.63 / 1.6 kW |
| Мощност (BTU) | 9 000 BTU |
| SEER | 6.1 |
| SCOP | 4 |
| Годишен разход на електроенергия (Охлаждане / Отопление) | 150 / 735 kWh |
| Енергиен клас на охлаждане / отопление (умерена зона) | A++ / A+ |
| Енергиен клас на охлаждане / отопление (топла зона) | A++ / A+++ |
| Работна температура на охлаждане | -15 ~ 46 °C |
| Работна температура на отопление | -15 ~ 24 °C |
| Подходящ за помещения до | 18 кв. м |
| Хладилен агент | R-32 |
| Захранване (Фаза/Честота/Напрежение) | 1~/50/220-240 |
760.00лв. / €388.58
| Параметър | Стойност |
|---|---|
| Отдавана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс) | 0.8 / 3.4 / 3.8 kW |
| Отдавана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс) | 0.8 / 3.5 / 4.0 kW |
| Консумирана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс) | 0.2 / 1.34 / 1.5 kW |
| Консумирана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс) | 0.2 / 0.95 / 1.4 kW |
| Мощност (BTU) | 12 000 BTU |
| SEER | 6.2 |
| SCOP | 4 |
| Годишен разход на електроенергия (Охлаждане / Отопление) | 192 / 840 kWh |
| Енергиен клас на охлаждане / отопление (умерена зона) | A++ / A+ |
| Енергиен клас на охлаждане / отопление (топла зона) | A++ / A+++ |
| Работна температура на охлаждане | -15 ~ 46 °C |
| Работна температура на отопление | -15 ~ 24 °C |
| Подходящ за помещения до | 24 кв. м |
| Хладилен агент | R-32 |
| Захранване (Фаза/Честота/Напрежение) | 1~/50/220-240 |
790.00лв. / €403.92
| Параметър | Стойност |
|---|---|
| Отдавана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс) | 1.3 / 5.1 / 5.3 kW |
| Отдавана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс) | 1.3 / 5.2 / 5.3 kW |
| Консумирана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс) | 0.28 / 1.67 / 1.8 kW |
| Консумирана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс) | 0.22 / 1.4 / 1.5 kW |
| Мощност (BTU) | 18 000 BTU |
| SEER | 6.7 |
| SCOP | 4 |
| Годишен разход (Охлаждане / Отопление) | 267 / 1155 kWh |
| Енергиен клас (охлаждане / отопление — умерена зона) | A++ / A+ |
| Енергиен клас (охлаждане / отопление — топла зона) | A++ / A+++ |
| Работна температура на охлаждане | -15 ~ 46 °C |
| Работна температура на отопление | -15 ~ 24 °C |
| Подходящ за помещения до | 35 кв. м |
| Хладилен агент | R-32 |
| Захранване (Фаза/Честота/Напрежение) | 1~/50/220-240 |
1 360.00лв. / €695.36
| Параметър | Стойност |
|---|---|
| Отдавана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс) | 1.8 / 7.3 / 7.4 kW |
| Отдавана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс) | 1.8 / 7.3 / 8.0 kW |
| Консумирана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс) | 0.23 / 2.2 / 2.76 kW |
| Консумирана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс) | 0.23 / 2.2 / 2.53 kW |
| Мощност (BTU) | 24 000 BTU |
| SEER | 6.53 |
| SCOP | 4.09 |
| Годишен разход (Охлаждане / Отопление) | 359 / 1950 kWh |
| Енергиен клас (охлаждане / отопление — умерена зона) | A++ / A+ |
| Енергиен клас (охлаждане / отопление — топла зона) | A++ / A+++ |
| Работна температура на охлаждане | -15 ~ 46 °C |
| Работна температура на отопление | -15 ~ 24 °C |
| Подходящ за помещения до | 44 кв. м |
| Хладилен агент | R-32 |
| Захранване (Фаза/Честота/Напрежение) | 1~/50/220-240 |
1 820.00лв. / €930.55
| Параметър | Стойност |
|---|---|
| Отдавана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс) | 0.6 / 2.6 / 3.1 kW |
| Отдавана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс) | 0.8 / 2.61 / 3.4 kW |
| Консумирана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс) | 0.1 / 0.85 / 1.6 kW |
| Консумирана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс) | 0.3 / 0.63 / 1.6 kW |
| Мощност (BTU) | 9 000 BTU |
| SEER | 6.1 |
| SCOP | 4 |
| Годишен разход (Охлаждане / Отопление) | 150 / 735 kWh |
| Енергиен клас (умерена зона) | A++ / A+ |
| Работна температура на охлаждане | -15 ~ 46 °C |
| Работна температура на отопление | -15 ~ 24 °C |
| Подходящ за помещения до | 18 кв. м |
| Хладилен агент | R-32 |
| Захранване | 1~/50/220-240 |
780.00лв. / €398.81
| Параметър | Стойност |
|---|---|
| Отдавана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс) | 1.3 / 5.3 / 5.7 kW |
| Отдавана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс) | 1.3 / 5.4 / 5.5 kW |
| Консумирана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс) | 0.29 / 1.65 / 2.1 kW |
| Консумирана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс) | 0.25 / 1.47 / 1.8 kW |
| Мощност (BTU) | 18 000 BTU |
| SEER | 6.8 |
| SCOP | 4 |
| Годишен разход (Охлаждане / Отопление) | 273 / 1365 kWh |
| Енергиен клас (умерена зона) | A++ / A+ |
| Работна температура на охлаждане | -15 ~ 46 °C |
| Работна температура на отопление | -15 ~ 24 °C |
| Подходящ за помещения до | 35 кв. м |
| Хладилен агент | R-32 |
| Захранване | 1~/50/220-240 |
1 450.00лв. / €741.37
| Параметър | Стойност |
|---|---|
| Отдавана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс) | 1.8 / 7.2 / 7.3 kW |
| Отдавана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс) | 1.8 / 7.2 / 8.2 kW |
| Консумирана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс) | 0.3 / 2.3 / 3.4 kW |
| Консумирана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс) | 0.3 / 2.3 / 3.4 kW |
| Мощност (BTU) | 24 000 BTU |
| SEER | 6.1 |
| SCOP | 4 |
| Годишен разход (Охлаждане / Отопление) | 373 / 1610 kWh |
| Енергиен клас (умерена зона) | A++ / A+ |
| Работна температура на охлаждане | -15 ~ 46 °C |
| Работна температура на отопление | -15 ~ 24 °C |
| Подходящ за помещения до | 44 кв. м |
| Хладилен агент | R-32 |
| Захранване | 1~/50/220-240 |
1 845.00лв. / €943.33
| Параметър | Стойност |
|---|---|
| Wi-Fi модул в комплекта | да |
| Отдавана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс) | 0.6 / 2.7 / 3.1 kW |
| Отдавана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс) | 0.8 / 3.0 / 3.4 kW |
| Консумирана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс) | 0.1 / 0.82 / 1.6 kW |
| Консумирана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс) | 0.3 / 0.8 / 1.6 kW |
| Мощност (BTU) | 9 000 BTU |
| SEER | 6.2 |
| SCOP | 4 |
| Годишен разход (Охлаждане / Отопление) | 153 / 945 kWh |
| Енергиен клас (умерена зона) | A++ / A+ |
| Работна температура на охлаждане | -15 ~ 46 °C |
| Работна температура на отопление | -25 ~ 24 °C |
| Подходящ за помещения до | 19 кв. м |
| Хладилен агент | R-32 |
| Захранване | 1~/50/220-240 |
850.00лв. / €434.60
| Параметър | Стойност |
|---|---|
| Wi-Fi модул в комплекта | да |
| Отдавана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс) | 0.8 / 3.5 / 4.1 kW |
| Отдавана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс) | 1.0 / 3.8 / 4.1 kW |
| Консумирана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс) | 0.1 / 1.18 / 1.6 kW |
| Консумирана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс) | 0.3 / 1.10 / 1.6 kW |
| Мощност (BTU) | 12 000 BTU |
| SEER | 6.19 |
| SCOP | 4.03 |
| Годишен разход (Охлаждане / Отопление) | 198 / 938 kWh |
| Енергиен клас (умерена зона) | A++ / A+ |
| Работна температура на охлаждане | -15 ~ 46 °C |
| Работна температура на отопление | -25 ~ 24 °C |
| Подходящ за помещения до | 23 кв. м |
| Хладилен агент | R-32 |
| Захранване | 1~/50/220-240 |
960.00лв. / €490.84
| Параметър | Стойност |
|---|---|
| Wi-Fi модул в комплекта | да |
| Отдавана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс) | 1.3 / 5.3 / 5.7 kW |
| Отдавана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс) | 1.3 / 5.3 / 5.5 kW |
| Консумирана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс) | 0.29 / 1.65 / 2.1 kW |
| Консумирана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс) | 0.25 / 1.47 / 1.8 kW |
| Мощност (BTU) | 18 000 BTU |
| SEER | 6.8 |
| SCOP | 4 |
| Годишен разход (Охлаждане / Отопление) | 273 / 1365 kWh |
| Енергиен клас (умерена зона) | A++ / A+ |
| Работна температура на охлаждане | -15 ~ 46 °C |
| Работна температура на отопление | -25 ~ 24 °C |
| Подходящ за помещения до | 37 кв. м |
| Хладилен агент | R-32 |
| Захранване | 1~/50/220-240 |
1 560.00лв. / €797.62
| Параметър | Стойност |
|---|---|
| Wi-Fi модул в комплекта | да |
| Отдавана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс) | 1.8 / 6.7 / 7.4 kW |
| Отдавана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс) | 1.8 / 7.2 / 8.2 kW |
| Консумирана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс) | 0.23 / 2.2 / 2.76 kW |
| Консумирана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс) | 0.23 / 2.2 / 2.53 kW |
| Мощност (BTU) | 24 000 BTU |
| SEER | 6.53 |
| SCOP | 4.09 |
| Годишен разход (Охлаждане / Отопление) | 359 / 1950 kWh |
| Енергиен клас (умерена зона) | A++ / A+ |
| Работна температура на охлаждане | -15 ~ 46 °C |
| Работна температура на отопление | -25 ~ 24 °C |
| Подходящ за помещения до | 45 кв. м |
| Хладилен агент | R-32 |
| Захранване | 1~/50/220-240 |
1 900.00лв. / €971.45
| Параметър | Стойност |
|---|---|
| Wi-Fi модул в комплекта | да |
| Отдавана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс) | 0.65 / 2.7 / 4.0 kW |
| Отдавана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс) | 0.93 / 3.2 / 4.09 kW |
| Консумирана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс) | 0.13 / 0.62 / 1.2 kW |
| Консумирана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс) | 0.23 / 0.77 / 1.2 kW |
| Мощност (BTU) | 9 000 BTU |
| SEER | 8.5 |
| SCOP | 4.6 |
| Годишен разход (Охлаждане / Отопление) | 111 / 698 kWh |
| Енергиен клас (охлаждане / отопление — умерена зона) | A+++ / A++ |
| Работна температура на охлаждане | -15 ~ 46 °C |
| Работна температура на отопление | -15 ~ 30 °C |
| Подходящ за помещения до | 20 кв. м |
| Хладилен агент | R-32 |
| Захранване | 1~/50/220-240 |
1 129.00лв. / €577.25
| Параметър | Стойност |
|---|---|
| Wi-Fi модул в комплекта | да |
| Отдавана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс) | 0.6 / 2.7 / 4.0 kW |
| Отдавана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс) | 0.8 / 3.3 / 4.2 kW |
| Консумирана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс) | 0.1 / 0.72 / 1.2 kW |
| Консумирана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс) | 0.2 / 0.8 / 1.2 kW |
| Мощност (BTU) | 9 000 BTU |
| SEER | 8.5 |
| SCOP | 4.6 |
| Енергиен клас на охлаждане / отопление (умерена зона) | A+++ / A++ |
| Работна температура на охлаждане | -15 ~ 46 °C |
| Работна температура на отопление | -25 ~ 24 °C |
| Подходящ за помещения до | 21 кв. м |
| Хладилен агент | R-32 |
| Захранване (Фаза/Честота/Напрежение) | 1~/50/220-240 |
1 290.00лв. / €659.57
| Параметър | Стойност |
|---|---|
| Wi-Fi модул в комплекта | да |
| Отдавана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс) | 0.65 / 3.5 / 4.1 kW |
| Отдавана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс) | 0.93 / 4.2 / 4.2 kW |
| Консумирана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс) | 0.13 / 0.87 / 1.55 kW |
| Консумирана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс) | 0.23 / 1.06 / 1.3 kW |
| Мощност (BTU) | 12 000 BTU |
| SEER | 8.5 |
| SCOP | 4.6 |
| Енергиен клас (охлаждане / отопление — умерена зона) | A+++ / A++ |
| Работна температура на охлаждане | -15 ~ 46 °C |
| Работна температура на отопление | -25 ~ 24 °C |
| Подходящ за помещения до | 26 кв. м |
| Хладилен агент | R-32 |
| Захранване (Фаза/Честота/Напрежение) | 1~/50/220-240 |
1 390.00лв. / €710.70
| Параметър | Стойност |
|---|---|
| Wi-Fi модул в комплекта | да |
| Отдавана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс) | 1.3 / 5.4 / 5.9 kW |
| Отдавана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс) | 1.3 / 5.8 / 6.1 kW |
| Консумирана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс) | 0.29 / 1.43 / 1.95 kW |
| Консумирана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс) | 0.25 / 1.33 / 1.8 kW |
| Мощност (BTU) | 18 000 BTU |
| SEER | 8.8 |
| SCOP | 4.6 |
| Енергиен клас (охлаждане / отопление — умерена зона) | A+++ / A++ |
| Работна температура на охлаждане | -15 ~ 46 °C |
| Работна температура на отопление | -25 ~ 24 °C |
| Подходящ за помещения до | 36 кв. м |
| Хладилен агент | R-32 |
| Захранване (Фаза/Честота/Напрежение) | 1~/50/220-240 |
1 849.00лв. / €945.38

















