| Характеристика | Описание |
|---|---|
| Охлаждаща мощност, kW | 0.5 – 2.5 – 2.9 |
| Отоплителна мощност, kW | 0.7 – 3.15 – 3.5 |
| Консумирана мощност при охлаждане, kW | 0.800 |
| Консумирана мощност при отопление, kW | 0.850 |
| SEER | 6.2 |
| SCOP | 4.3 |
| Енергиен клас при охлаждане | A++ |
| Енергиен клас при отопление | A+ |
| Размери вътрешно тяло (В/Ш/Д), mm | 280 × 838 × 228 |
| Размери външно тяло (В/Ш/Д), mm | 538 × 699 × 249 |
| Тегло вътрешно/външно тяло, kg | 8.5 / 23 |
| Шумови нива при охлаждане, dB(A) | 21 / 30 / 37 / 43 |
| Шумови нива при отопление, dB(A) | 21 / 30 / 37 / 43 |
| Дебит при охлаждане, m³/min | 3.6 / 5.4 / 7.2 / 9.7 |
| Дебит при отопление, m³/min | 3.3 / 5.4 / 7.4 / 10.1 |
| Гарантиран раб. диапазон охлаждане, °C | -10 ~ +46 |
| Гарантиран раб. диапазон отопление, °C | -15 ~ +24 |
784.83€ / 1,534.99 лв.
| Характеристика | Описание |
|---|---|
| Охлаждаща мощност, kW | 0.9 – 3.4 – 3.4 |
| Отоплителна мощност, kW | 0.9 – 3.6 – 3.7 |
| Консумирана мощност при охлаждане, kW | 1.210 |
| Консумирана мощност при отопление, kW | 0.975 |
| SEER | 6.2 |
| SCOP | 4.3 |
| Енергиен клас при охлаждане | A++ |
| Енергиен клас при отопление | A+ |
| Размери вътрешно тяло (В/Ш/Д), mm | 280 × 838 × 228 |
| Размери външно тяло (В/Ш/Д), mm | 538 × 699 × 249 |
| Тегло вътрешно/външно тяло, kg | 8.5 / 24 |
| Шумови нива при охлаждане, dB(A) | 22 / 31 / 38 / 46 |
| Шумови нива при отопление, dB(A) | 21 / 30 / 37 / 44 |
| Дебит при охлаждане, m³/min | 3.6 / 5.6 / 7.8 / 11.7 |
| Дебит при отопление, m³/min | 3.3 / 5.4 / 7.4 / 10.5 |
| Гарантиран раб. диапазон охлаждане, °C | -10 ~ +46 |
| Гарантиран раб. диапазон отопление, °C | -15 ~ +24 |
861.53€ / 1,685.01 лв.
| Характеристика | Описание |
|---|---|
| Охлаждаща мощност, kW | 1.3 – 5.0 |
| Отоплителна мощност, kW | 1.4 – 5.4 – 6.5 |
| Консумирана мощност при охлаждане, kW | 2.050 |
| Консумирана мощност при отопление, kW | 1.550 |
| SEER | 6.5 |
| SCOP | 4.3 |
| Енергиен клас при охлаждане | A++ |
| Енергиен клас при отопление | A+ |
| Размери вътрешно тяло (В/Ш/Д), mm | 280 × 838 × 228 |
| Размери външно тяло (В/Ш/Д), mm | 550 × 800 × 285 |
| Тегло вътрешно/външно тяло, kg | 9 / 35 |
| Шумови нива при охлаждане, dB(A) | 28 / 36 / 40 / 45 |
| Шумови нива при отопление, dB(A) | 27 / 34 / 41 / 47 |
| Дебит при охлаждане, m³/min | 6.4 / 9.2 / 11.2 / 13.1 |
| Дебит при отопление, m³/min | 6.1 / 8.3 / 11.2 / 14.5 |
| Гарантиран раб. диапазон охлаждане, °C | -10 ~ +46 |
| Гарантиран раб. диапазон отопление, °C | -15 ~ +24 |
1 252.67€ / 2,450.01 лв.
| Характеристика | Описание |
|---|---|
| Охлаждаща мощност, kW | 1.4 – 6.1 – 7.3 |
| Отоплителна мощност, kW | 2.0 – 6.8 – 8.6 |
| Консумирана мощност при охлаждане, kW | 1.590 |
| Консумирана мощност при отопление, kW | 1.670 |
| SEER | 7.4 |
| SCOP | 4.6 |
| Енергиен клас при охлаждане | A++ |
| Енергиен клас при отопление | A++ |
| Размери вътрешно тяло (В/Ш/Д), mm | 325 × 1100 × 257 |
| Размери външно тяло (В/Ш/Д), mm | 714 × 800 × 285 |
| Тегло вътрешно/външно тяло, kg | 16 / 40 |
| Шумови нива при охлаждане, dB(A) | 29 / 37 / 41 / 45 / 48 |
| Шумови нива при отопление, dB(A) | 30 / 37 / 41 / 45 / 48 |
| Дебит при охлаждане, m³/min | 9.4 / 11.0 / 13.2 / 16.0 / 18.9 |
| Дебит при отопление, m³/min | 10.8 / 13.4 / 15.4 / 17.4 / 20.3 |
| Гарантиран раб. диапазон охлаждане, °C | -10 ~ +46 |
| Гарантиран раб. диапазон отопление, °C | -15 ~ +24 |
1 772.14€ / 3,466.00 лв.
| Характеристика | Описание |
|---|---|
| Охлаждаща мощност, kW | 2.0 – 7.1 – 8.7 |
| Отоплителна мощност, kW | 2.2 – 8.1 – 10.3 |
| Консумирана мощност при охлаждане, kW | 2.010 |
| Консумирана мощност при отопление, kW | 2.120 |
| SEER | 7.1 |
| SCOP | 4.4 |
| Енергиен клас при охлаждане | A++ |
| Енергиен клас при отопление | A+ |
| Размери вътрешно тяло (В/Ш/Д), mm | 325 × 1100 × 257 |
| Размери външно тяло (В/Ш/Д), mm | 880 × 840 × 330 |
| Тегло вътрешно/външно тяло, kg | 17 / 55 |
| Шумови нива при охлаждане, dB(A) | 30 / 37 / 41 / 45 / 49 |
| Шумови нива при отопление, dB(A) | 30 / 37 / 41 / 45 / 51 |
| Дебит при охлаждане, m³/min | 9.6 / 11.5 / 13.2 / 15.3 / 18.6 |
| Дебит при отопление, m³/min | 10.2 / 11.5 / 13.2 / 15.3 / 19.2 |
| Гарантиран раб. диапазон охлаждане, °C | -10 ~ +46 |
| Гарантиран раб. диапазон отопление, °C | -15 ~ +24 |
2 138.73€ / 4,182.99 лв.
| Характеристика | Описание |
|---|---|
| Охлаждаща мощност, kW | 0.8 – 2.5 – 3.5 |
| Отоплителна мощност, kW | 0.9 – 3.2 – 6.2 |
| Консумирана мощност при охлаждане, kW | 0.580 |
| Консумирана мощност при отопление, kW | 0.760 |
| SEER | 8.6 |
| SCOP | 4.6 |
| Енергиен клас при охлаждане | A+++ |
| Енергиен клас при отопление | A++ |
| Размери вътрешно тяло (В/Ш/Д), mm | 280 × 838 × 229 |
| Размери външно тяло (В/Ш/Д), mm | 550 × 800 × 285 |
| Тегло вътрешно/външно тяло, kg | 10 / 34 |
| Шумови нива при охлаждане, dB(A) | 19 / 27 / 36 / 41 / 46 |
| Шумови нива при отопление, dB(A) | 19 / 31 / 39 / 46 / 49 |
| Дебит при охлаждане, m³/min | 3.9 / 5.9 / 8.2 / 10.4 / 12.3 |
| Дебит при отопление, m³/min | 3.9 / 6.3 / 9.0 / 12.0 / 13.2 |
| Гарантиран раб. диапазон охлаждане, °C | -10 ~ +46 |
| Гарантиран раб. диапазон отопление, °C | -25 ~ +24 |
1 407.08€ / 2,752.01 лв.
| Характеристика | Описание |
|---|---|
| Охлаждаща мощност, kW | 0.8 – 3.5 – 4.0 |
| Отоплителна мощност, kW | 0.9 – 4.0 – 6.6 |
| Консумирана мощност при охлаждане, kW | 0.910 |
| Консумирана мощност при отопление, kW | 1.020 |
| SEER | 8.6 |
| SCOP | 4.6 |
| Енергиен клас при охлаждане | A+++ |
| Енергиен клас при отопление | A++ |
| Размери вътрешно тяло (В/Ш/Д), mm | 280 × 838 × 229 |
| Размери външно тяло (В/Ш/Д), mm | 714 × 800 × 285 |
| Тегло вътрешно/външно тяло, kg | 10 / 40 |
| Шумови нива при охлаждане, dB(A) | 19 / 27 / 36 / 42 / 47 |
| Шумови нива при отопление, dB(A) | 19 / 33 / 42 / 49 / 52 |
| Дебит при охлаждане, m³/min | 3.9 / 6.1 / 8.3 / 10.7 / 13.1 |
| Дебит при отопление, m³/min | 3.9 / 6.9 / 10.2 / 13.5 / 14.7 |
| Гарантиран раб. диапазон охлаждане, °C | -10 ~ +46 |
| Гарантиран раб. диапазон отопление, °C | -25 ~ +24 |
1 717.43€ / 3,359.00 лв.
| Характеристика | Описание |
|---|---|
| Охлаждаща мощност, kW | 0.8 – 5.0 – 5.2 |
| Отоплителна мощност, kW | 0.9 – 5.0 – 7.8 |
| Консумирана мощност при охлаждане, kW | 1.630 |
| Консумирана мощност при отопление, kW | 1.300 |
| SEER | 7.2 |
| SCOP | 4.3 |
| Енергиен клас при охлаждане | A++ |
| Енергиен клас при отопление | A+ |
| Размери вътрешно тяло (В/Ш/Д), mm | 280 × 838 × 229 |
| Размери външно тяло (В/Ш/Д), mm | 714 × 800 × 285 |
| Тегло вътрешно/външно тяло, kg | 10 / 40 |
| Шумови нива при охлаждане, dB(A) | 28 / 34 / 40 / 45 / 48 |
| Шумови нива при отопление, dB(A) | 28 / 36 / 45 / 51 / 54 |
| Дебит при охлаждане, m³/min | 5.5 / 7.6 / 9.8 / 12.0 / 13.1 |
| Дебит при отопление, m³/min | 5.5 / 8.4 / 11.4 / 14.4 / 15.5 |
| Гарантиран раб. диапазон охлаждане, °C | -10 ~ +46 |
| Гарантиран раб. диапазон отопление, °C | -25 ~ +24 |
2 305.42€ / 4,509.01 лв.
| Характеристика | Описание |
|---|---|
| Охлаждаща мощност, kW | 0.9 – 2.5 – 3.4 |
| Отоплителна мощност, kW | 1.0 – 3.2 – 4.1 |
| Консумирана мощност при охлаждане, kW | 0.600 |
| Консумирана мощност при отопление, kW | 0.780 |
| SEER | 8.7 |
| SCOP | 4.8 |
| Енергиен клас при охлаждане | A+++ |
| Енергиен клас при отопление | A++ |
| Размери вътрешно тяло (В/Ш/Д), mm | 299 × 798 × 245 |
| Размери външно тяло (В/Ш/Д), mm | 550 × 800 × 285 |
| Тегло вътрешно/външно тяло, kg | 10.5 / 27 |
| Шумови нива при охлаждане, dB(A) | 18 / 24 / 30 / 36 / 42 |
| Шумови нива при отопление, dB(A) | 18 / 24 / 34 / 39 / 45 |
| Дебит при охлаждане, m³/min | 3.6 / 5.0 / 6.3 / 7.8 / 10.5 |
| Дебит при отопление, m³/min | 4.0 / 5.0 / 6.6 / 8.0 / 11.8 |
| Гарантиран раб. диапазон охлаждане, °C | -10 ~ +46 |
| Гарантиран раб. диапазон отопление, °C | -20 ~ +24 |
1 019.52€ / 1,994.01 лв.
| Характеристика | Описание |
|---|---|
| Охлаждаща мощност, kW | 1.1 – 3.5 – 3.8 |
| Отоплителна мощност, kW | 1.3 – 4.0 – 4.6 |
| Консумирана мощност при охлаждане, kW | 0.990 |
| Консумирана мощност при отопление, kW | 1.030 |
| SEER | 8.7 |
| SCOP | 4.7 |
| Енергиен клас при охлаждане | A+++ |
| Енергиен клас при отопление | A++ |
| Размери вътрешно тяло (В/Ш/Д), mm | 299 × 798 × 245 |
| Размери външно тяло (В/Ш/Д), mm | 550 × 800 × 285 |
| Тегло вътрешно/външно тяло, kg | 10.5 / 28.5 |
| Шумови нива при охлаждане, dB(A) | 18 / 24 / 30 / 36 / 42 |
| Шумови нива при отопление, dB(A) | 18 / 24 / 31 / 38 / 45 |
| Дебит при охлаждане, m³/min | 3.6 / 5.0 / 6.3 / 7.8 / 11.1 |
| Дебит при отопление, m³/min | 4.0 / 5.0 / 6.6 / 8.0 / 11.8 |
| Гарантиран раб. диапазон охлаждане, °C | -10 ~ +46 |
| Гарантиран раб. диапазон отопление, °C | -20 ~ +24 |
1 199.49€ / 2,346.00 лв.
| Характеристика | Описание |
|---|---|
| Охлаждаща мощност, kW | 0.9 – 4.2 – 4.5 |
| Отоплителна мощност, kW | 1.3 – 5.2 – 6.0 |
| Консумирана мощност при охлаждане, kW | 1.300 |
| Консумирана мощност при отопление, kW | 1.390 |
| SEER | 7.9 |
| SCOP | 4.7 |
| Енергиен клас при охлаждане | A++ |
| Енергиен клас при отопление | A++ |
| Размери вътрешно тяло (В/Ш/Д), mm | 299 × 798 × 245 |
| Размери външно тяло (В/Ш/Д), mm | 550 × 800 × 285 |
| Тегло вътрешно/външно тяло, kg | 10.5 / 34 |
| Шумови нива при охлаждане, dB(A) | 21 / 29 / 34 / 38 / 42 |
| Шумови нива при отопление, dB(A) | 21 / 29 / 35 / 40 / 45 |
| Дебит при охлаждане, m³/min | 4.5 / 5.7 / 7.0 / 8.4 / 10.5 |
| Дебит при отопление, m³/min | 4.4 / 5.4 / 7.0 / 8.6 / 12.9 |
| Гарантиран раб. диапазон охлаждане, °C | -10 ~ +46 |
| Гарантиран раб. диапазон отопление, °C | -20 ~ +24 |
1 433.15€ / 2,803.00 лв.
| Характеристика | Описание |
|---|---|
| Охлаждаща мощност, kW | 1.4 – 5.0 – 5.4 |
| Отоплителна мощност, kW | 1.4 – 5.5 – 7.3 |
| Консумирана мощност при охлаждане, kW | 1.540 |
| Консумирана мощност при отопление, kW | 1.470 |
| SEER | 7.5 |
| SCOP | 4.7 |
| Енергиен клас при охлаждане | A++ |
| Енергиен клас при отопление | A++ |
| Размери вътрешно тяло (В/Ш/Д), mm | 299 × 798 × 245 |
| Размери външно тяло (В/Ш/Д), mm | 714 × 800 × 285 |
| Тегло вътрешно/външно тяло, kg | 10.5 / 40.5 |
| Шумови нива при охлаждане, dB(A) | 28 / 33 / 36 / 40 / 44 |
| Шумови нива при отопление, dB(A) | 28 / 33 / 38 / 43 / 48 |
| Дебит при охлаждане, m³/min | 5.2 / 6.4 / 7.5 / 9.1 / 11.7 |
| Дебит при отопление, m³/min | 4.8 / 5.7 / 7.3 / 9.1 / 12.9 |
| Гарантиран раб. диапазон охлаждане, °C | -10 ~ +46 |
| Гарантиран раб. диапазон отопление, °C | -20 ~ +24 |
1 513.94€ / 2,961.01 лв.
| Характеристика | Описание |
|---|---|
| Охлаждаща мощност, kW | 0.8 – 2.5 – 3.5 |
| Отоплителна мощност, kW | 1.0 – 3.2 – 6.3 |
| Консумирана мощност при охлаждане, kW | 0.485 |
| Консумирана мощност при отопление, kW | 0.580 |
| SEER | 9.1 |
| SCOP | 4.9 |
| Енергиен клас при охлаждане | A+++ |
| Енергиен клас при отопление | A++ |
| Размери вътрешно тяло (В/Ш/Д), mm | 305 (+17) × 952 × 234 |
| Размери външно тяло (В/Ш/Д), mm | 550 × 800 × 285 |
| Тегло вътрешно/външно тяло, kg | 13.5 / 37 |
| Шумови нива при охлаждане, dB(A) | 20 / 23 / 29 / 36 / 42 |
| Шумови нива при отопление, dB(A) | 20 / 24 / 29 / 36 / 44 |
| Дебит при охлаждане, m³/min | 3.9 / 4.7 / 6.3 / 8.6 / 11.6 (10.5) |
| Дебит при отопление, m³/min | 4.0 / 4.7 / 6.4 / 9.2 / 13.2 |
| Гарантиран раб. диапазон охлаждане, °C | -10 ~ +46 |
| Гарантиран раб. диапазон отопление, °C | -25 ~ +24 |
1 461.78€ / 2,858.99 лв.
| Характеристика | Описание |
|---|---|
| Охлаждаща мощност, kW | 0.8 – 3.5 – 4.0 |
| Отоплителна мощност, kW | 1.0 – 4.0 – 6.6 |
| Консумирана мощност при охлаждане, kW | 0.820 |
| Консумирана мощност при отопление, kW | 0.800 |
| SEER | 8.9 |
| SCOP | 4.8 |
| Енергиен клас при охлаждане | A+++ |
| Енергиен клас при отопление | A++ |
| Размери вътрешно тяло (В/Ш/Д), mm | 305 (+17) × 925 × 234 |
| Размери външно тяло (В/Ш/Д), mm | 550 × 800 × 285 |
| Тегло вътрешно/външно тяло, kg | 13.5 / 37 |
| Шумови нива при охлаждане, dB(A) | 21 / 24 / 29 / 36 / 42 |
| Шумови нива при отопление, dB(A) | 21 / 24 / 29 / 36 / 44 |
| Дебит при охлаждане, m³/min | 3.9 / 4.7 / 6.3 / 8.6 / 11.6 (10.5) |
| Дебит при отопление, m³/min | 4.0 / 4.7 / 6.4 / 9.2 / 13.2 |
| Гарантиран раб. диапазон охлаждане, °C | -10 ~ +46 |
| Гарантиран раб. диапазон отопление, °C | -25 ~ +24 |
1 845.25€ / 3,609.00 лв.
| Характеристика | Описание |
|---|---|
| Охлаждаща мощност, kW | 1.9 – 5.0 – 6.0 |
| Отоплителна мощност, kW | 1.7 – 6.0 – 8.7 |
| Консумирана мощност при охлаждане, kW | 1.380 |
| Консумирана мощност при отопление, kW | 1.480 |
| SEER | 7.2 |
| SCOP | 4.2 |
| Енергиен клас при охлаждане | A++ |
| Енергиен клас при отопление | A+ |
| Размери вътрешно тяло (В/Ш/Д), mm | 305 (+17) × 925 × 234 |
| Размери външно тяло (В/Ш/Д), mm | 880 × 840 × 330 |
| Тегло вътрешно/външно тяло, kg | 13.5 / 55 |
| Шумови нива при охлаждане, dB(A) | 27 / 31 / 35 / 39 / 44 |
| Шумови нива при отопление, dB(A) | 25 / 29 / 34 / 39 / 46 |
| Дебит при охлаждане, m³/min | 6.4 / 7.4 / 8.6 / 10.1 / 12.4 |
| Дебит при отопление, m³/min | 5.7 / 7.2 / 9.0 / 11.2 / 14.6 |
| Гарантиран раб. диапазон охлаждане, °C | -10 ~ +46 |
| Гарантиран раб. диапазон отопление, °C | -25 ~ +24 |
2 418.92€ / 4,731.00 лв.

















